當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 激光調(diào)制與測量 > 光調(diào)制器 > MSBT格蘭湯普森分束器
簡要描述:格蘭湯普森分束器由兩塊方解石組成,由格蘭湯普森偏振器改進而來,全部反射的o光從偏振器離開。如一束光正入射, 兩個垂直的偏振光分別從兩個面出射.兩束光有37度和45度兩個版本分束器,長/光圈直徑分別為3:1和2.5:1。光譜范圍圍350-2300nm。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
詳細介紹
格蘭湯普森分束器
格蘭湯普森分束器由兩塊方解石組成,由格蘭湯普森偏振器改進而來,全部反射的o光從偏振器離開。如一束光正入射, 兩個垂直的偏振光分別從兩個面出射.兩束光有37度和45度兩個版本分束器,長/光圈直徑分別為3:1和2.5:1。光譜范圍圍350-2300nm。
產(chǎn)品參數(shù): | |
B 級方解石 | : 大于1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
A 級方解石 | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級方解石 | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
E 類: | : 由S級方解石制作,但是光束偏差低于1弧分 |
表面平整度 | : 優(yōu)于1/4波長 @ 633 nm @光圈 |
表面質(zhì)量 | : 40-20 條紋-麻點 |
透射率(未鍍膜) | : 35-40% @ 350 nm, 65-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm; 鍍膜請參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開采的晶體,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學(xué)不均勻性,應(yīng)力雙折射,由于散射和吸收,這些缺陷會導(dǎo)致有極化和傳輸損耗。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號 | 光圈(mm) | 封裝尺寸( Inches) | 備注 | ||
高Max | 寬 | 長 +/- .005 | |||
MSBTB- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | B級方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTB-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTA- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTA-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTS- 8-45 | 8 | .875 | .622 | 1.125 | S級方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-45 | 10 | 1.000 | .872 | 1.375 | |
MSBTS-12-45 | 12 | 1.125 | .996 | 1.500 | |
MSBTB- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | B級方解石 反射光消光比:10000:1 透射光消光比:20000:1 |
MSBTB-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTB-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTA- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | A方解石 反射光消光比20000:1 透射光消光比:100000:1 |
MSBTA-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 | |
MSBTS- 8-37 | 8 | .875 | .622 | 1.500 | S級方解石 反射光消光比100000:1 透射光消光比:200000:1 |
MSBTS-10-37 | 10 | 1.000 | .872 | 1.625 | |
MSBTS-12-37 | 12 | 1.125 | .996 | 1.875 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信