當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜影像類 > 紅外觀察儀及防護(hù)鏡 > DBY Noir激光防護(hù)鏡
簡(jiǎn)要描述:激光防護(hù)鏡就是能夠防止或者減少激光對(duì)人眼傷害的一種特殊眼鏡。防護(hù)鏡是一種高效安全的護(hù)目鏡,適用于多種激光器,激光筆,這一系列光安全眼鏡配戴舒適、美觀、安全可靠。其光學(xué)安全性能*GJB1762-93,激光安全眼鏡有反射式有吸收式的,可*防護(hù)特定波段的激光和強(qiáng)光.適用于多種激光器設(shè)備.可見光透過率達(dá)到70%以上.光密度為5.0以上,(OD+7,OD+6)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
激光防護(hù)鏡
激光防護(hù)鏡就是能夠防止或者減少激光對(duì)人眼傷害的一種特殊眼鏡。是一種高效安全的護(hù)目鏡,適用于多種激光器,激光筆,這一系列光安全眼鏡配戴舒適、美觀、安全可靠。其光學(xué)安全性能*GJB1762-93,激光安全眼鏡有反射式有吸收式的,可*防護(hù)特定波段的激光和強(qiáng)光.適用于多種激光器設(shè)備.可見光透過率達(dá)到70%以上.光密度為5.0以上,(OD+5,OD+6)
各種外觀可選
型號(hào) | 防護(hù)參數(shù)OD系數(shù) |
YG3 | 190-400 OD 5+, 808-840 OD 4+, >840-950 OD 5+, >950-1080 OD 7+, >1080-1090 OD 5+ |
ARG | 180-532 OD 7+ |
DI8 | 190-400 OD 5+,800-830 OD 5+,805-825 OD 7+ |
HOY | 190–400 OD 5+,1450–1650 OD 2+,>1650–1775 OD 3+,>1775–3000 OD 4+ |
DBY | 190-534 OD 7+,850-925 OD 5+,925-1070 OD 6+,960-1064 OD 7+ |
TRI | 180-534 OD 7+,720-770 OD 5+,750-760 OD 7+,770-850 OD 4+ 850-1080 OD 5+,980-1064 OD 7+ |
YG2 | 180-400 OD 6+,720-1090 OD 5+,750-1064 OD 7+ |
YG5 | 190-400 OD 5+,1025-1075 OD 5+,1035-1070 OD 6+,1045-1065 OD 7+ |
AG3 | 190-400 OD 5+,518-523 + 533-536 OD 2+,524-532 OD 3+ |
EC2 | 190-398 OD 7+,9000-11000 OD 7+ |
YAD | 180-534 OD 7+,720-730 OD 5+,>730-740 OD 6+,>740-1070 OD 7+ |
IRD | 190-450 OD 6+,770-1800 OD 2+,820-1720 OD 3+,870-1600 OD 4+,940-1070 OD 5+ |
CO2 | 190-360 OD 5+,10600 OD 5+ |
RBG | 190-410 OD 5+,>410-488 OD 2.5+,>488-532 OD 1+,555-568 OD 1.5+ |
YG4 | 190-400 OD 6+,750-1120 OD 6+,800-1100 OD 7+ |
AXX | 190-400 OD 6+,720-810 OD 7+ ,>810-830 OD 5+ |
YAD | 180-534 OD 7+,720-730 OD 5+,>730-740 OD 6+,>740-1070 OD 7+ |
DBD | 190-534 OD 7+,760-1090 OD 5+,790-850 OD 7+,>850-960 OD 6+,>960-1070 OD 7+ |
DLS | 180-400 OD 6+,785-830 OD 7+ |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號(hào)707-709室
業(yè)務(wù)咨詢微信